カラーはスタイリッシュな3色

余裕の走りを実現した、自信のスペック

<<主要諸元>>
| 機種名称 | プロッツァ EV-R55 | 原動機種類 | 48V ブラシレス電動モーター |
| 全長 | 1,700mm | 登坂能力 | 10° |
| 全幅 | 630mm | 定格出力 | 0.6KW |
| 全高 | 1,030mm | 定格トルク | 12.0Nm |
| 軸間距離 | 1,230mm | バッテリー種類 | 鉛酸蓄電池 |
| 最低地上高 | 100mm | バッテリー電圧 | 48V(12V×4個) |
| シート高 | 670mm | バッテリー容量 | 24Ah |
| 乗車定員 | 1名 | バッテリー型式 | 密閉式メンテナンスフリータイプ |
| 車両重量 | 82kg | 低電圧保護値 | 42.5V |
| 定地走行距離※ | 55km | 過電流保護値 | 28A |
| ブレーキ | 前 | 機械式リーディング・トレーディ | |
| 後 | |||
| タイヤサイズ | 前 | 3.00-10 | |
| 後 | 3.00-10 | ||
| タイヤ空気圧 | 前 | 250kPa(2.50kgf/cm2) | |
| 後 | 275kPa(2.75kgf/cm2) | ||
※定地走行距離とは定められた試験条件のもとでの値です。
実際の走行距離は気象、道路、車両、整備などの諸条件によって異なります。
■希望小売価格(税込) 車両本体:207,900円 専用充電器:18,900円
